

Chassis Available: |
Starting at: |
| 1929 Ford | $6,650 |
| 1932 Ford | $6,650 |
| 1933 / 34 Ford | $6,550 |
Stage 1 |
Stage 2 |
Stage 3 |
Stage 4 |
Stage 5 |
|
| '28-32 Ford | |||||
| '32 Ford | $1,995 | $2,650 | $6,800 | $7,750 | |
| '33 / '34 Ford | $1,995 | $2,650 | $6,800 | ||
| Perimeter Frame | X | X | X | X | X |
| American Stamping Boxed Rails | X | X | X | X | X |
| Center crossmember section | X | X | X | X | X |
| Rear shock bar | X | X | X | X | X |
| Brake pedal, motor, & trans mount | X | X | X | ||
| Front Model "A" style crossmember | X | X | |||
| Front 4 link mounts | X | X | X | ||
| Front pan hard bar mount | X | X | X | ||
| Vega steering box mounting bracket | X | X | |||
| Rear Triangulated bar mounts | X | X | X | ||
| Hi-Boy shock mounts | X | X | X | ||
| Mastercylinder, booster, steel lines (installed) | |||||
| Ford 8" (no chunk) | |||||
| Ford 9" (no chunk) | |||||
| Ford 8" complete (used) | X | ||||
| Ford 9" complete (used) | X | ||||
| Triangulated rear 4 bar suspension | X | ||||
| Complete front 4 bar suspension (tube or I-beam) | X | X | |||
| Rear coil-over shocks | X | X | X | ||
Options |
|||||
| Chrome show package, 4-bar suspension | |||||
| SS & Chrome front 4 bar suspension upgrade ? | |||||
| Chrome rear shocks upgrade | |||||
| Wilwood hubs | |||||
| Beidt's billet rack | |||||
| C Notch frame | |||||
| Polished SS traiangulated 4 bar rear suspension | |||||
| 9" chunk (used) | |||||
| 9" chunk (new) | |||||
| 9" rear drum brakes | |||||
| 9" houshing & assy labor | |||||
| 9" rear axles | |||||
| Rear disc brake upgrade | |||||
| NOTE: Prices subject to change without notice |
Stage 1 |
Stage 2 |
Stage 3 |
Stage 4 |
Stage 5 |
|
| '28-32 Ford | |||||
| '32 Ford | $1,895 | $2,650 | $6,800 | $7,750 | |
| '33 / '34 Ford | $1,895 | $2,650 | $6,800 | ||
| Perimeter Frame Only | X | X | X | X | X |
| American Stamping Boxed Rails | X | X | X | X | X |
| Center crossmember section | X | X | X | X | X |
| Rear shock bar | X | X | X | X | X |
| Brake pedal, motor, & trans mount | X | X | X | X | |
| Rear Triangulated bar mounts | X | X | X | X | |
| Mastercylinder, booster, steel lines (installed) | |||||
| Ford 8" (no chunk) | |||||
| Ford 9" (no chunk) | |||||
| Ford 8" complete (used) | X | ||||
| Ford 9" complete (used) | X | ||||
| Triangulated rear 4 bar suspension | X | ||||
| Rear coil-over shocks | X | X | X | ||
| Complete Mustang II front end (w/tublar A arms) | X | ||||
| Complete Heidt's Superide front end | |||||
Options |
|||||
| Chrome show package, rear suspension | |||||
| SS & Chrome front 4 bar suspension upgrade ? | |||||
| Mustang II coilover upgrade | |||||
| Mustang II 2" dropped spindles | |||||
| Mustang II polished SS upper & lower A arms | |||||
| Mustang II ball joint caps | |||||
| Power rack upgrade | |||||
| Chrome rear shocks upgrade | |||||
| Wilwood hubs | |||||
| Heidt's billet rack | |||||
| C Notch frame | |||||
| Polished SS traiangulated 4 bar rear suspension | |||||
| 9" chunk (used) | |||||
| 9" chunk (new) | |||||
| 9" rear drum brakes | |||||
| 9" houshing & assy labor | |||||
| 9" rear axles | |||||
| Rear disc brake upgrade | |||||
| NOTE: Prices subject to change without notice |